Контакты
- Адрес офиса:
Россия, Московская обл., Одинцовский район, посёлок Часцы, Можайское шоссе 197с5 - Телефон: +7 (903) 218-63-32
- Тел: +7 (499) 138-42-90
- Email: admin@gachpar.ru
Основные параметры сухих трансформаторов ТЭСК указаны в таблице:
Тип трансформатора | Степень защиты IP | Мощность по ступеням напряжения, кВА | Диапазон вторичных напряжений в соединении обмоток | Количество ступеней напряжения | Размеры, мм | Масса, кг | |||
Треугольник | Звезда | L | B | H | |||||
ТЭСК-16/70 | IP20 | 16,0-2,3 | Не перекл. | 70,2-10,2 | 12 | ||||
ТЭСК-25/19 | IP20 | 25,0-14,45 | 19,0-11,0 | 32,9-19,0 | 4 | ||||
ТЭСК-25/38 | IP20 | 25,0-14,45 | 38,0-22,0 | 65,8-38,0 | 4 | ||||
ТЭСК-25/71 | IP20 | 25,0-3,3 | Не перекл. | 71,2-41,2 | 12 | ||||
ТЭСК-40/17 | IP20 | 40,0-23,0 | 17,3-10,0 | 29,9-17,3 | 5 | ||||
ТЭСК-40/38 | IP20 | 40,0-23,0 | 38,0-22,0 | 65,7-38,0 | 5 | ||||
ТЭСК-40/52 | IP20 | 40,0-23,0 | 51,9-30,0 | 89,8-51,9 | 5 | ||||
ТЭСК-40/70 | IP20 | 40,0-5,75 | 69,2-10,0 | - | 15 | ||||
ТЭСК-40/75 | IP20 | 40,0-23,0 | 76,0-43,9 | 131,5-76,0 | 5 | ||||
ТЭСК-40/155 | IP20 | 40,0-23,0 | 155,5-90,0 | 269,0-155,7 | 5 | ||||
ТЭСК-63/17 | IP20 | 63,0-36,4 | 17,3-10,0 | 29,9-17,3 | 5 | ||||
ТЭСК-63/43 | IP20 | 63,0-36,4 | 43,2-25,0 | 74,7-43,2 | 5 | ||||
ТЭСК-63/52 | IP20 | 63,0-36,4 | 51,9-30,0 | 89,8-51,9 | 5 | ||||
ТЭСК-63/60 | IP20 | 63,0-36,4 | 60,4-34,9 | 104,5-60,4 | 5 | ||||
ТЭСК-63/155 | IP20 | 63,0-36,0 | 155,7-90,0 | 269,4-155,7 | 5 | ||||
ТЭСК-63/1200 | IP20 | 63,0 | 690 | 1200,0 | 1 | ||||
ТЭСК-80/44 | IP20 | 80,0-70,0 | 43,6-38,3 | 75,5-66,2 | 2 | ||||
ТЭСК-80/57 | IP20 | 80,0-70,0 | 56,7-49,7 | 98,0-86,0 | 2 | ||||
ТЭСК-100/17 | IP20 | 100,0-57,8 | 17,3-10,0 | 29,9-17,3 | 5 | ||||
ТЭСК-100/52 | IP20 | 100,0-57,8 | 51,9-30,0 | 89,8-51,9 | 5 | ||||
ТЭСК-100/65 | IP20 | 100,0-57,8 | 65,0-37,2 | 113,0-65,0 | 5 | ||||
ТЭСК-100/155 | IP20 | 100,0-57,8 | 155,7-90,0 | 269,4-155,7 | 5 | ||||
ТЭСК-125/53 | IP20 | 125,0-111,6 | 53,5-47,8 | 92,5-82,6 | 2 | ||||
ТЭСК-125/64 | IP20 | 125,0-111,6 | 64,2-57,4 | 111,0-99,2 | 2 | ||||
ТЭСК-125/69 | IP20 | 125,0-111,6 | 69,5-62,2 | 120,5-108,0 | 2 | ||||
ТЭСК-160/21 | IP20 | 160,0-92,6 | 21,5-12,4 | 37,2-21,5 | 5 | ||||
ТЭСК-160/43 | IP20 | 160,0-92,6 | 43,0-24,8 | 74,4-43,0 | 5 | ||||
ТЭСК-160/50 | IP20 | 160,0-92,6 | 50,2-29,0 | 87,0-50,2 | 5 | ||||
ТЭСК-160/150 | IP20 | 160,0-92,6 | 150,5-87,0 | 260,5-150,5 | 5 | ||||
ТЭСК-200/40 | IP20 | 200,0-163,0 | 40,0-32,6 | 69,2-56,4 | 2 | ||||
ТЭСК-200/53 | IP20 | 200,0-163,0 | 53,3-43,5 | 92,2-75,2 | 2 | ||||
ТЭСК-250/21 | IP20 | 250,0-144,0 | 21,5-12,4 | 37,2-21,5 | 5 | ||||
ТЭСК-250/50 | IP20 | 250,0-144,0 | 50,2-29 | 87-50,2 | 5 | ||||
ТЭСК-250/150 | IP20 | 250,0-144 | 150,5-87 | 260,5-150,5 | 5 | ||||
ТЭСК-16/70 | IP20 | 16,0-2,3 | - | 70,2-10,2 | 12 |
Производитель.