Контакты
- Адрес офиса:
Россия, Московская обл., Одинцовский район, посёлок Часцы, Можайское шоссе 197с5 - Телефон: +7 (903) 218-63-32
- Тел: +7 (499) 138-42-90
- Email: admin@gachpar.ru
Трехфазные печные трансформаторы ТС, ТСЗ класс напряжения 0,66 кВ
Трехфазные сухие печные трансформаторы класса напряжения 0,66 кВ предназначены для использования
в электротехнических установках общего назначения и условиях умеренно-холодного климата.
Интервал температур от -5 до + 40 С, относительная влажность воздуха не более 80%, высота над
уровнем моря не более 1000 м. Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать
агрессивных газов, паров и токопроводящей пыли в концентрациях, разрушающих материалы
и снижающих параметры изделий до недопустимых пределов.
Класс нагревостойкости изоляции – В, F или H.
Номинальная частота – 50 Гц.
Условные обозначения сухого трансформатора:
ТС(1) – (2)/380/(3) УХЛ4, Д/Ун-11 (У/Ун-0)
Т- трехфазный
С- сухой
(1)- при наличии «З» с кожухом, без буквы кожух отсутствует.
(2)- номинальная мощность, кВа
380- номинальное напряжение обмотки высокого напряжения (ВН), В.
(3)- напряжение обмотки низкого напряжения (НН), В.
УХЛ-4- климатическое исполнение и категория размещения
Схема соединения и группа соединения обмоток:
Д- схема соединения обмотки «треугольник»,
У- схема соединения обмотки «звезда»,
н- наличие изолированной нейтрали,
0, 11 – группа соединения обмоток.
Конструктивное исполнение:
Трансформатор состоит из следующих составных частей: магнитопровода, обмоток, отводов,
кожуха, клеммных панелей. Магнитопровод трансформатора стержневого типа выполнен из
холоднокатаной электротехнической стали толщиной 0,35 мм с изоляционным покрытием без
сквозных шпилек. Обмотки многослойные, цилиндрические с аксиальными вентиляционными
каналами, провод обмоток алюминиевый, или медный в зависимости от заказа. Обмотки на
стержнях закрепляются вертикальными стяжными шпильками и ярмовыми балками
через прокладки из изоляционного материала. Кожух трансформатора (при наличии)
бескаркасный, навесной. Все металлические детали трансформатора имеют защитные
антикоррозионные покрытия.
Тип трансформатора | Степень защиты IP | Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение, В | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Напряжение короткого замыкания, % | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
Обмотка ВН | Обмотка НН | х.х. | к.з. | L | B | H | ||||||
ТС-6,3/0,66-УХЛ-4 | IP-00 | 6,3 | 380 | Под заказ | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,04 | 0,15 | 3,8 | 460 | 200 | 370 | 75 |
ТСЗ-6,3/0,66-УХЛ-4 | IP-21 | 6,3 | 380 | Под заказ | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,04 | 0,15 | 3,8 | 490 | 250 | 400 | 83 |
ТС-10/0,66-УХЛ-4 | IP-00 | 10 | 380 | Под заказ | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,07 | 0,27 | 3,8 | 540 | 410 | 665 | 130 |
ТСЗ-10/0,66-УХЛ-4 | IP-21 | 10 | 380 | Под заказ | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,07 | 0,27 | 3,8 | 605 | 410 | 665 | 150 |
ТС-16/0,66-УХЛ-4 | IP-00 | 16 | 380 | Под заказ | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,11 | 0,42 | 3,8 | 650 | 450 | 665 | 160 |
ТСЗ-16/0,66-УХЛ-4 | IP-21 | 16 | 380 | Под заказ | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,11 | 0,42 | 3,8 | 730 | 450 | 665 | 180 |
ТС-25/0,66-УХЛ-4 | IP-00 | 25 | 380 | Под заказ | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,15 | 0,64 | 3,8 | 800 | 500 | 725 | 215 |
ТСЗ-25/0,66-УХЛ-4 | IP-21 | 25 | 380 | Под заказ | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,15 | 0,64 | 3,8 | 880 | 500 | 725 | 230 |
ТС-40/0,66-УХЛ-4 | IP-00 | 40 | 380 | Под заказ | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,22 | 0,88 | 3,8 | 820 | 450 | 780 | 280 |
ТСЗ-40/0,66-УХЛ-4 | IP-21 | 40 | 380 | Под заказ | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,22 | 0,88 | 3,8 | 865 | 450 | 780 | 300 |
ТС-63/0,66-УХЛ-4 | IP-00 | 63 | 380 | Под заказ | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,30 | 1,30 | 3,8 | 900 | 500 | 950 | 400 |
ТСЗ-63/0,66-УХЛ-4 | IP-21 | 63 | 380 | Под заказ | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,30 | 1,30 | 3,8 | 1000 | 500 | 950 | 425 |
ТС-100/0,66-УХЛ-4 | IP-00 | 100 | 380 | Под заказ | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,40 | 1,45 | 3,8 | 980 | 550 | 985 | 520 |
ТСЗ-100/0,66-УХЛ4 | IP-21 | 100 | 380 | Под заказ | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,40 | 1,45 | 3,8 | 1030 | 550 | 985 | 550 |
ТС-160/0,66-УХЛ-4 | IP-00 | 160 | 380 | Под заказ | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,50 | 1,95 | 3,8 | 1150 | 610 | 960 | 700 |
ТСЗ-160/0,66-УХЛ4 | IP-21 | 160 | 380 | Под заказ | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,50 | 1,95 | 3,8 | 1210 | 610 | 960 | 750 |
Производитель:
Сухие силовые трансформаторы ТС и ТСЗ производятся ООО "ПТФ "ВИМ-Б"" под заказ.
По заказу потребителей возможно изготовление трансформаторов с любыми сочетаниями напряжений до 660 В, с другими схемами и группами соединений.